Noise Levels in London
Greater London · London · Average: 57 dB (Moderate)
All Postcode Districts in London
| Postcode | Noise Level | Rating |
|---|---|---|
| SE1 | 70 dB | Very Noisy |
| W2 | 68 dB | Noisy |
| E1 | 67 dB | Noisy |
| W4 | 66 dB | Noisy |
| N1 | 64 dB | Noisy |
| NW1 | 63 dB | Noisy |
| NW2 | 63 dB | Noisy |
| SE16 | 63 dB | Noisy |
| W14 | 63 dB | Noisy |
| E4 | 62 dB | Noisy |
| EC1N | 62 dB | Noisy |
| EC2V | 62 dB | Noisy |
| N14 | 62 dB | Noisy |
| N4 | 62 dB | Noisy |
| NW10 | 62 dB | Noisy |
| NW11 | 62 dB | Noisy |
| NW4 | 62 dB | Noisy |
| NW7 | 62 dB | Noisy |
| NW9 | 62 dB | Noisy |
| SW1X | 62 dB | Noisy |
| WC1R | 62 dB | Noisy |
| WC2E | 62 dB | Noisy |
| E16 | 61 dB | Noisy |
| EC1A | 61 dB | Noisy |
| EC2N | 61 dB | Noisy |
| EC3V | 61 dB | Noisy |
| N10 | 61 dB | Noisy |
| N11 | 61 dB | Noisy |
| N6 | 61 dB | Noisy |
| SE11 | 61 dB | Noisy |
| SW14 | 61 dB | Noisy |
| SW16 | 61 dB | Noisy |
| SW1A | 61 dB | Noisy |
| SW1P | 61 dB | Noisy |
| SW2 | 61 dB | Noisy |
| SW7 | 61 dB | Noisy |
| SW8 | 61 dB | Noisy |
| W1S | 61 dB | Noisy |
| WC1E | 61 dB | Noisy |
| E13 | 60 dB | Noisy |
| E15 | 60 dB | Noisy |
| E17 | 60 dB | Noisy |
| E18 | 60 dB | Noisy |
| E9 | 60 dB | Noisy |
| EC2A | 60 dB | Noisy |
| EC4V | 60 dB | Noisy |
| N12 | 60 dB | Noisy |
| N13 | 60 dB | Noisy |
| N19 | 60 dB | Noisy |
| N1C | 60 dB | Noisy |
| N22 | 60 dB | Noisy |
| N3 | 60 dB | Noisy |
| N7 | 60 dB | Noisy |
| N8 | 60 dB | Noisy |
| NW6 | 60 dB | Noisy |
| SW15 | 60 dB | Noisy |
| SW17 | 60 dB | Noisy |
| SW4 | 60 dB | Noisy |
| SW9 | 60 dB | Noisy |
| W11 | 60 dB | Noisy |
| W1F | 60 dB | Noisy |
| W1K | 60 dB | Noisy |
| W6 | 60 dB | Noisy |
| WC1B | 60 dB | Noisy |
| E1W | 59 dB | Moderate |
| E20 | 59 dB | Moderate |
| E6 | 59 dB | Moderate |
| EC3A | 59 dB | Moderate |
| EC4N | 59 dB | Moderate |
| N16 | 59 dB | Moderate |
| NW3 | 59 dB | Moderate |
| NW8 | 59 dB | Moderate |
| SE27 | 59 dB | Moderate |
| SE28 | 59 dB | Moderate |
| W1C | 59 dB | Moderate |
| WC2B | 59 dB | Moderate |
| EC4A | 58 dB | Moderate |
| N15 | 58 dB | Moderate |
| N17 | 58 dB | Moderate |
| N18 | 58 dB | Moderate |
| N21 | 58 dB | Moderate |
| SE26 | 58 dB | Moderate |
| SE3 | 58 dB | Moderate |
| SW13 | 58 dB | Moderate |
| SW19 | 58 dB | Moderate |
| SW1H | 58 dB | Moderate |
| SW1W | 58 dB | Moderate |
| W1U | 58 dB | Moderate |
| W7 | 58 dB | Moderate |
| WC1V | 58 dB | Moderate |
| N5 | 57 dB | Moderate |
| NW5 | 57 dB | Moderate |
| SE15 | 57 dB | Moderate |
| SW12 | 57 dB | Moderate |
| SW1E | 57 dB | Moderate |
| SW6 | 57 dB | Moderate |
| W13 | 57 dB | Moderate |
| W1H | 57 dB | Moderate |
| W1W | 57 dB | Moderate |
| W9 | 57 dB | Moderate |
| WC1N | 57 dB | Moderate |
| E12 | 56 dB | Moderate |
| E3 | 56 dB | Moderate |
| E8 | 56 dB | Moderate |
| EC1M | 56 dB | Moderate |
| EC1R | 56 dB | Moderate |
| N2 | 56 dB | Moderate |
| SE20 | 56 dB | Moderate |
| SE24 | 56 dB | Moderate |
| SE25 | 56 dB | Moderate |
| SE6 | 56 dB | Moderate |
| SW20 | 56 dB | Moderate |
| SW3 | 56 dB | Moderate |
| W1J | 56 dB | Moderate |
| WC1A | 56 dB | Moderate |
| WC2N | 56 dB | Moderate |
| E10 | 55 dB | Moderate |
| E11 | 55 dB | Moderate |
| EC2M | 55 dB | Moderate |
| EC2R | 55 dB | Moderate |
| EC4M | 55 dB | Moderate |
| SE2 | 55 dB | Moderate |
| SE23 | 55 dB | Moderate |
| SE5 | 55 dB | Moderate |
| SW10 | 55 dB | Moderate |
| SW11 | 55 dB | Moderate |
| SW18 | 55 dB | Moderate |
| SW1Y | 55 dB | Moderate |
| W12 | 55 dB | Moderate |
| W5 | 55 dB | Moderate |
| WC1X | 55 dB | Moderate |
| WC2A | 55 dB | Moderate |
| E2 | 54 dB | Moderate |
| E7 | 54 dB | Moderate |
| EC3R | 54 dB | Moderate |
| N20 | 54 dB | Moderate |
| SE13 | 54 dB | Moderate |
| SE17 | 54 dB | Moderate |
| SE22 | 54 dB | Moderate |
| SE4 | 54 dB | Moderate |
| SW1V | 54 dB | Moderate |
| W10 | 54 dB | Moderate |
| W1T | 54 dB | Moderate |
| E5 | 53 dB | Moderate |
| EC1Y | 53 dB | Moderate |
| EC4R | 53 dB | Moderate |
| N9 | 53 dB | Moderate |
| SE12 | 53 dB | Moderate |
| SE14 | 53 dB | Moderate |
| SE19 | 53 dB | Moderate |
| SE21 | 53 dB | Moderate |
| SW5 | 53 dB | Moderate |
| W1B | 53 dB | Moderate |
| W1G | 53 dB | Moderate |
| W3 | 53 dB | Moderate |
| W8 | 53 dB | Moderate |
| WC1H | 53 dB | Moderate |
| E14 | 52 dB | Moderate |
| EC1V | 52 dB | Moderate |
| EC2Y | 52 dB | Moderate |
| EC4Y | 52 dB | Moderate |
| SE10 | 52 dB | Moderate |
| SE7 | 52 dB | Moderate |
| SE8 | 52 dB | Moderate |
| W1D | 52 dB | Moderate |
| WC2H | 52 dB | Moderate |
| WC2R | 52 dB | Moderate |
| SE18 | 51 dB | Moderate |
| SE9 | 51 dB | Moderate |
| EC3N | 40 dB | Quiet |
| EC3M | 36 dB | Very Quiet |
About Noise in London
London in Greater London has an average environmental noise level of 57 dB, rated as Moderate. Across the 171 postcode districts in London, noise levels range from 36 dB to 70 dB.
The main sources of environmental noise in London are road, rail. These factors vary across postcodes — use the table above to compare specific districts.
If you're considering moving to London or looking to reduce noise in your current home, understanding the noise profile of each postcode can help you make an informed decision.
Useful Guides
- How noise affects house prices: how nearby noise can affect what a home is worth
- Soundproofing your home: practical solutions from £15 to £3,000
- How to report noise: your rights under the Environmental Protection Act
- Decibel guide: what different dB levels sound and feel like
Get a Noise Survey Quote for London
Need a professional noise assessment for a planning application or property purchase? Get a free quote from an acoustic specialist covering your area.
No obligation. We pass your enquiry to a vetted acoustic consultant.
Thanks — your enquiry is on its way.
We'll pass your details to a vetted acoustic consultant, who will be in touch with a quote shortly.
Check Another Postcode
Get Notified About Noise Changes
Sign up to receive updates about noise levels and new data in your area.